Лист замен
ЛИСТ ЗАМЕН
к расписанию дневного отделения
на 13 ДЕКАБРЯ 2025 (СУББОТА)
| Группа | Пара | Предмет по расписанию | ЗАМЕНА | Аудитория |
| 25С1 | 3 | ОД.09 Физическая культура | ————————————— | |
| 25С2 | 1 | ОД.09 Физическая культура | ОД.11 Физика/Тауснев / | 312А |
| 25С3 | 2 | ОД.08 Информатика | ОД.05 География/Можаева / | 310А |
| 25С4 | 1 | ОД.07 Математика | ОД.03 История/Лазарев | 307А |
| 25АД1 | 1 | ОД.11 Физика | ОД.06 Иностранный язык/Стоцкая (вся группа) | 404Б |
| 25АД1 | 2 | ОД.03 История | ОД.03 История/Адейкин | 316Б |
| 25АД1 | 3 | ОД.09 Физическая культура | ————————————— | |
| 25АД2 | 1 | ОД.09 Физическая культура | ————————————— | |
| 25КАД | 1 | ОД.04 Обществознание | ————————————— | |
| 25МОР | 2 | ОД.10 Основы безопасности и защиты Родины | ОД.09 Физическая культура/Кузнецов \ | спортзал |
| 25М | 2 | ОД.04 Обществознание | ОД.04 Обществознание/Маталасова | 304Б |
| 25Р | 1 | ОД.03 История | ОД.03 История/Адейкин / | 316Б |
| 25Р | 3 | ОД.07 Математика | ————————————— | |
| 25КБ | 1 | ОД.03 История | ОД.03 История/Лютов / | 402Б |
| 25КБ | 2 | ОД.07 Математика | ОД.07 Математика/Казакова / | 309А |
| 25З | 1 | ОД.09 Физическая культура | ————————————— | |
| 25З | 2 | ОД.11 Физика | ОД.11 Физика/Грекова | 305А |
| 25З | 3 | ОД.02 Литература | ОД.02 Литература/Ревникова / | 212Б |
| 25ПГ | 1 | ОД.01 Русский язык | ОД.01 Русский язык/Ревникова / | 212Б |
| 25ПГ | 2 | ОД.02 Литература | ОД.02 Литература/Ревникова / | 212Б |
| 25ПГ | 3 | ОД.07 Математика | ОД.11 Физика/Грекова | 305А |
| 25МОСДР | 1 | ОД.11 Физика | ОД.11 Физика/Грекова | 305А |
| 25МОСДР | 3 | ОД.04 Обществознание | ОД.04 Обществознание/Маталасова / | 304Б |
| 25Д | 2 | ОД.03 История | ОД.03 История/Лазарев | 307А |
| 25ИМС1 | 1 | ОД.09 Физическая культура | ОД.11 Физика/Бородина / | 316А |
| 25ИМС2 | 1 | ОД.07 Математика | ОД.05 География/Можаева / | 310А |
| 25ИМС2 | 3 | ОД.09 Физическая культура | ————————————— | |
| 25БАС | 1 | ОД.11 Физика | День самостоятельной работы студентов | |
| 25БАС | 2 | ОД.09 Физическая культура | ||
| 25БАС | 3 | ОД.05 География | ||
| 25МВТ | 1 | ОД.04 Обществознание | ОД.04 Обществознание/Лунева | 109А |
| 25МВТ | 2 | ОД.07 Математика | ОД.10 Основы безопасности и защиты Родины/Александровский | О2-3 |
| 25МВТ | 3 | ОД.03 История | ОД.03 История/Лазарев | 307А |
| 24С1 | 2 | МДК01.01 Т. 1.1 Инженерно-геологические исследования строительных площадок | ОП.10 Основы геодезии/Долматов | 410А |
| 24С2 | 2 | ОП.10 Основы геодезии | СГ.04. Физическая культура/Болдырев / | спортзал |
| 24С2 | 3 | ————————————— | ОП.03 Техническая механика/Голованец / | 311Б |
| 24С3 | 1 | ————————————— | ОП.03 Техническая механика/Голованец / | 311Б |
| 24С3 | 3 | ОП.03 Техническая механика | ————————————— | |
| 24С4 | 1 | СГ.01 История России | СГ.01 История России/Маталасова | 304Б |
| 24С4 | 2 | ОП.01 Математические методы решения прикладных профессиональных задач | МДК01.01 Т. 1.1 Инженерно-геологические исследования строительных площадок/Ныркова | 412Б |
| 24С5 | 1 | ОП.03 Техническая механика | СГ.04. Физическая культура/Болдырев / | спортзал |
| 025С | 1 | ОП.02 Инженерная графика | ОП.02 Инженерная графика/Северина/Яцук / | 215Б/306Б |
| 025С | 3 | ОП.10 Основы геодезии | ————————————— | |
| 24АД1 | 2 | СГ.02 Иностранный язык | СГ.02 Иностранный язык/Гатаулин (вся группа) | 404Б |
| 24АД2 | 1 | МДК 02.01 Строительное черчение | МДК 02.01 Строительное черчение/Ракевич / Синофеева | Песочная 22, 229/232 |
| 24АД2 | 2 | МДК 02.02 Объемно-пространственная композиция
с элементами макетирования |
ОП.03 Рисунок и живопись Шеломов/ Степанова | Песочная 22, 210/221 |
| 24АД2 | 3 | ОП.03 Рисунок и живопись | ————————————— | |
| 24КАД | 1 | СГ.02 Иностранный язык | СГ.02 Иностранный язык/Жуков (вся группа) | 401/1Б |
| 025КАД | 1 | МДК 01.01 Начальное архитектурное проектирование | МДК 01.01 Начальное архитектурное проектирование
Баранова (вся группа) |
Песочная 22, /231 |
| 025КАД | 2 | ОП.03 Рисунок и живопись | МДК 02.02 Объемно-пространственная композиция
с элементами макетирования/Баранова(вся группа) л |
Песочная 22, 231/232 |
| 025КАД | 3 | МДК 02.01 Строительное черчение | МДК 02.01 Строительное черчение/Ракевич / Синофеева | Песочная 22, 229/232 |
| 24М | 2 | ОП.04 Материаловедение | ОГСЭ.02 История/Лунева | 109А |
| 24МЭГ | 3 | ОП.04 Материалы и изделия | ОГСЭ.01 Основы философии/Лютов/ | 402Б |
| 24МОР | 1 | ОП.03 Строительные машины и средства малой механизации | ОП.09 Безопасность жизнедеятельности/Роганов / | О2-2 |
| 24МОР | 2 | МДК 01.01 Технология каменных работ | ОП.01 Основы строительного черчения/Северина (вся группа) л | 215Б |
| 24МОР | 3 | ОП.02 Основы строительного материаловедения | ОП.03 Строительные машины и средства малой механизации/Абрамов | П-1 |
| 24Р | 2 | ОП.01 Основы материаловедения | ————————————— | |
| 24Р | 3 | ОП.05 Строительные и отделочные материалы | ДУД.01 Дизайн /Степанова | Песочная 22, 110 |
| 24КБ | 3 | ОГСЭ.02 История | День самостоятельной работы студентов | |
| 24КБ | 4 | МДК.05.01 Выполнение работ по профессии “кассир” | ||
| 24КПГ | 1 | ОП.03 Основы геодезии и картографии | ОП.03 Основы геодезии и картографии/Долматов / | 413А |
| 24КПГ | 3 | ————————————— | ОП.05 Геоинформационные системы/Полякова / | 413А |
| 025ПГ | 4 | ОП.03 Основы геодезии и картографии | ОП.03 Основы геодезии и картографии/Богатырева | 411Б |
| 24КД | 1 | ОГСЭ.03 Иностранный язык в ПД | МДК 01.01 Дизайн – проектирование/Юдина | Песочная,22,219 |
| 24КД | 2 | СГ.05 Физическая культура | ОП.09 Основы макетирования/Вараск | Песочная,22,208 |
| 24КД | 3 | ЕН.03 Информационное обеспечение ПД | ————————————— | |
| 24ИМС2 | 2 | ОП.02 Прикладные компьютерные программы в ПД | ОП.02 Прикладные компьютерные программы в ПД
Розенкевич (вся группа) |
105А |
| 24МОСДР | 1 | ————————————— | МДК 02.01 Технология выполнения облицовочных работ плитами и плитками/Хамцова / | 414Б |
| 24МОСДР | 2 | ————————————— | ОП.01 Основы строительного черчения/Беньковская / | 209Б |
| 24МОСДР | 4 | ОП.02 Основы строительного материаловедения | ————————————— | |
| 23С1 | 1 | ОП.07 Экономика отрасли | МДК.01.01 Тема 2.1. Основы проектирования строительных конструкций/Киричков | 208Б |
| 23С1 | 3 | ————————————— | МДК.02.01 Тема 1.5. Выполнение строительно-монтажных работ/Северина | 215Б |
| 23С2 | 1 | ОП.09 Безопасность жизнедеятельности | День самостоятельной работы студентов | |
| 23С2 | 2 | ОП.05 Общие сведения об инженерных системах | ||
| 23С3 | 2 | ОП.09 Безопасность жизнедеятельности | ————————————— | |
| 23С4 | 2 | МДК.01.01. Тема 1.3. Архитектура зданий и сооружений | День самостоятельной работы студентов | |
| 23С4 | 3 | ОП.06 Информационные технологии в ПД | ||
| 23С5 | 1 | МДК.01.01. Тема 1.3. Архитектура зданий и сооружений | ОП.06 Информационные технологии в ПД/Розенкевич (вся группа) л | 105А |
| 23С5 | 2 | МДК.02.01 Тема 1.5. Выполнение строительно-монтажных работ | МДК.01.01 Тема 2.1. Основы проектирования строительных конструкций/Стенина | 214Б |
| 024С | 1 | ОП.06 Информационные технологии в ПД | МДК.01.01. Тема 1.3. Архитектура зданий и сооружений
Беньковская/Федотов |
209Б/309Б |
| 23АД1 | 1 | ————————————— | МДК01.05 Конструкции зданий и сооружений с элементами статики. Проектирование и строительство в условиях реставрации и реконструкции/Вараск | Песочная 22, 208 |
| 23АД1 | 2 | МДК01.05 Конструкции зданий и сооружений с элементами статики. Проектирование и строительство в условиях реставрации и реконструкции | ОП.13 Урбанистика: городское пространство/Юдина | Песочная,22,219 |
| 23АД1 | 3 | ОП.13 Урбанистика: городское пространство | ————————————— | |
| 23АД2 | 2 | ————————————— | МДК01.03 Проектирование небольшого открытого пространства и сооружения с минимальной функцией. Проектирование малоэтажного здания
Синофеева (вся группа) |
Песочная 22 , 232/ |
| 23АД2 | 4 | ОП.04 История архитектуры | ————————————— | |
| 23КАД | 2 | ————————————— | ОП.13 Урбанистика: городское пространство/Юдина | Песочная,22,219 |
| 024КАД | 2 | МДК.01.01 Начальное архитектурное проектирование | МДК.01.01 Начальное архитектурное проектирование/Ракевич (вся группа) | Песочная,219/ 229 |
| 23М | 1 | МДК.02.01 Раздел 1. Устройство автомобилей, тракторов, их составных частей | ОГСЭ.05 Физическая культура/Кузнецов / | спортзал |
| 23М | 2 | ОГСЭ.05 Физическая культура | ОП.11 Правила безопасности и дорожного движения/Абрамов / | П-1 |
| 23М | 3 | ОП.12 Системы автоматизированного проектирования | ОП.12 Системы автоматизированного проектирования/Розенкевич | 105А |
| 23МЭГ | 2 | МДК.04.01 Выполнение работ по профессии «слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | ОП.12 Безопасность жизнедеятельности/Роганов / | О2-2 |
| 23КПГ | 3 | СГ.04 Безопасность жизнедеятельности | МДК 04.01 Инженерные изыскания в строительстве/Ныркова / | 412Б |
| 024КПГ | 1 | ————————————— | ОП.08 Топографическая графика/Полякова / | 410А |
| 024КПГ | 2 | СГ.02 Основы философии | МДК 02.01 Технология топографических съёмок/Богатырева | 411Б |
| 024КПГ | 3 | МДК 02.01 Технология топографических съёмок | ————————————— | |
| 22С1 | 3 | МДК.02.01 Тема 1.5. Выполнение строительно-монтажных работ | МДК.02.01 Тема 1.5. Выполнение строительно-монтажных работ/Киричков | 208Б |
| 22С1 | 4 | МДК.03.01 Тема 1.4. Контроль и оценка деятельности структурных подразделений | МДК.02.01 Тема 1.5. Выполнение строительно-монтажных работ/Киричков | 208Б |
| 22С2 | 1 | МДК.03.01 Тема 1.2. Работа структурных подразделений при выполнении производственных задач | МДК.04.01 Тема 1.2. Оценка технического состояния зданий и сооружений/Шарапова | 302Б |
| 22С2 | 2 | МДК.02.01 Тема 1.5. Выполнение строительно-монтажных работ | МДК.02.01 Тема 1.5. Выполнение строительно-монтажных работ/Киричков | 208Б |
| 22С3 | 2 | МДК.03.01 Тема 2.1. Основные требования трудового законодательства РФ, права и обязанности работников | МДК.03.01 Тема 1.1. Оперативное планирование деятельности структурных подразделений /Хамцова | 414Б |
| 22С4 | 1 | ————————————— | МДК.02.01 Тема 1.5. Выполнение строительно-монтажных работ/Воропаев | 415Б |
| 22С4 | 3 | МДК.04.01 Тема 1.2. Оценка технического состояния зданий и сооружений | МДК.03.01 Тема 1.2. Работа структурных подразделений при выполнении производственных задач/Шарапова | 302Б |
| 22С4 | 4 | МДК.02.01 Тема 1.5. Выполнение строительно-монтажных работ | ————————————— | |
| 22С5 | 1 | МДК.02.01 Тема 1.5. Выполнение строительно-монтажных работ | ————————————— | |
| 22С5 | 3 | ————————————— | МДК.01.02 Тема 3.2. Организация строительного производства/Мицкевич / Федотов | 312Б/309Б |
| 22С5 | 4 | ————————————— | МДК.02.01 Тема 1.5. Выполнение строительно-монтажных работ/Северина | 215Б |
| 023С | 3 | МДК.03.01 Тема 1.1. Оперативное планирование деятельности структурных подразделений | МДК.02.01 Тема 1.5. Выполнение строительно-монтажных работ/Евдокимова | 201Б |
| 22АД1 | 1 | МДК 02.01Планирование процесса архитектурного проектирования | День самостоятельной работы студентов | |
| 22АД1 | 2 | МДК 03.01 Выполнение работ по должности 13444 Макетчик модельно-макетного проектирования | ||
| 22АД2 | 3 | МДК 03.01 Выполнение работ по должности 13444 Макетчик модельно-макетного проектирования | День самостоятельной работы студентов | |
| 22АД2 | 4 | МДК01.06 Архитектурное проектирование на завершающем этапе | ||
| 22М | 1 | ————————————— | МДК 02.02 Раздел 2. Устройство подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования/Кандаков | П-3 |
| 22М | 3 | МДК 02.02 Раздел 2. Устройство подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования | ————————————— | |
| 22МЭГ | 1 | МДК.03.02 Реализация технологических процессов эксплуатации систем газораспределения и газопотребления | День самостоятельной работы студентов | |
| 22МЭГ | 2 | ОГСЭ.04 Физическая культура | ||
| 023КПГ | 1 | ————————————— | МДК 04.03 Инженерно-геодезические работы при строительстве и эксплуатации зданий и инженерных сооружений/Богатырева | 411Б |
| 023КПГ | 3 | МДК.04.02Инженерно-геодезические работы при проектировании зданий и инженерных сооружений | МДК.04.02Инженерно-геодезические работы при проектировании зданий и инженерных сооружений/Богатырева | 411Б |

РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ
| ПАРА | ВРЕМЯ | |
| 1 пара | 1 УРОК
2 УРОК |
9:00– 9:45
9:50– 10:35 |
| 2 пара | 3 УРОК
4 УРОК |
10:45– 11:30
11:35– 12:20 |
| БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА | 12:20– 13:15 | |
| 3 пара | 5 УРОК
6 УРОК |
13:15– 14:00
14:05– 14:50 |
| 4 пара | 7 УРОК
8 УРОК |
15:00– 15:45
15:50– 16:35 |
| 5 пара | (Консультации, лабораторные работы, курсовое проектирование) | 16:45– 18:05 |









