Лист замен
ЛИСТ ЗАМЕН
к расписанию дневного отделения
на 16 ЯНВАРЯ 2025 (ЧЕТВЕРГ)
Группа | Пара | Предмет по расписанию | ЗАМЕНА | Аудитория |
24С1 | 4 | ———————— | ОД.02 Литература/Ревникова / | 212Б |
24С3 | 1 | ОД.14* Индивидуальный проект | ОД.07 Математика/Грехова / | 308А |
24С3 | 3 | ОД.12 Химия | ОД.01 Русский язык/Тудиярова / | 208Б |
24С3 | 4 | ———————— | ОД.09 Физическая культура/Донзаленко \ | спортзал |
24С4 | 1 | ОД.11 Физика | ———————— | |
24С4 | 2 | ОД.04 Обществознание | ———————— | |
24С4 | 4 | ———————— | ОД.11 Физика/Тауснев / | 312А |
24С5 | 1 | ОД.12 Химия | ОД.01 Русский язык/Рукосуева / | 201А |
24С5 | 3 | ОД.04 Обществознание | ———————— | |
24АД1 | 1 | ОД.03 История | ОД.11 Физика/Тауснев / | 312А |
24АД1 | 3 | ОД.04 Обществознание | ОД.07 Математика/Кудрявцева / | 307А |
24АД1 | 4 | ———————— | ОД.03 История/Адейкин / | 316Б |
24АД2 | 2 | ОД.01 Русский язык | ОД.07 Математика/Кудрявцева / | 307А |
24АД2 | 4 | ———————— | ОД.04 Обществознание/Лютов | 402Б |
24КАД | 1 | ОД.09 Физическая культура | ОД.07 Математика/Кудрявцева / | 307А |
24КАД | 4 | ———————— | ОД.14* Индивидуальный проект/Зубарева / | 213Б |
24МОР | 4 | ———————— | ОД.10 Основы безопасности и защиты Родины/Александровский | О2-3 |
24М | 3 | ОД.02 Литература | ОД.05 География/Можаева / | 310А |
24М | 4 | ———————— | ОД.07 Математика/Абрамчик / | 301А |
24Р | 2 | ОД.12 Химия | ОД.01 Русский язык/Зубарева / | 213Б |
24КБ | 4 | ———————— | ОД.11 Физика/Бородина / | 316А |
24МОСДР | 4 | ———————— | ОД.08 Информатика/Гребенюк / Лоза | 405А/401А |
24ИМС2 | 4 | ———————— | ОД.02 Литература/Тудиярова / | 208Б |
24КД | 2 | ОД.03 История | ОД.12 Химия/Ныркова / | 412Б |
24КД | 3 | ОД.09 Физическая культура | ОД.04 Обществознание/Лютов | 402Б |
23С2 | 1 | ———————— | ОП.03 Основы электротехники/Солдатов | 304Б |
23С4 | 3 | ———————— | ЕН.02 Информатика/Розенкевич (вся группа) л | 406А |
23С5 | 1 | ———————— | МДК01.01 Т.1.4 Строительное черчение/Корчагина (вся группа) л | 411Б |
23С5 | 3 | МДК01.01 Т.1.4 Строительное черчение | ОП.03 Основы электротехники/Солдатов | 304Б |
23АД1 | 1 | МДК 01.02 Объемно – пространственная композиция с элементами макетирования | ———————— | |
23АД1 | 4 | МДК 01.02 Объемно – пространственная композиция с элементами макетирования | МДК 01.02 Объемно – пространственная композиция с элементами макетирования /Баранова (вся группа) | Песочная, 22 / 231 |
23АД2 | 3 | МДК 01.02 Объемно – пространственная композиция с элементами макетирования | МДК 01.02 Объемно – пространственная композиция с элементами макетирования /Баранова (вся группа) | Песочная, 22 / 231 |
23КАД | 1 | ———————— | МДК 01.01 Изображение архитектурного замысла при проектировании/Артемьева (вся группа) л | 105А |
024КАД | 4 | ОП.02 Начертательная геометрия | ОП.02 Начертательная геометрия/ Наумкина/(вся группа) | Песочная 22, 230 |
23МОР | 1 | ———————— | МДК01.01 Технология каменных работ/Хамцова / | 312Б |
23КБ | 1 | ———————— | ОП.15 Культура профессиональной речи/Тудиярова / | 208Б |
23КБ | 3 | ОГСЭ.03 Иностранный язык в ПД | МДК 02.03 Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации/Гридчина | 406Б |
23КБ | 4 | ОП.15 Культура профессиональной речи | ———————— | |
23З | 4 | ОП.03 Основы геодезии и картографии, топографическая графика | МДК.02.02Территориальное планирование/Горюнова | 416Б |
23КПГ | 2 | ОП.03 Основы геодезии и картографии | МДК 01.01 Проектирование и создание геодезических опорных, специального назначения, нивелирных, гравиметрических сетей/Полякова | 217Б |
23КПГ | 4 | ———————— | СГ.05 Физическая культура/Донзаленко / | спортзал |
024КПГ | 1 | ———————— | ОП.09 Организация и планирование кадастровых работ/Рогов | 414Б |
024КПГ | 4 | ОП.03 Основы геодезии и картографии | ОП.08 Топографическая графика/Полякова / | 217Б |
23МОСДР | 1 | МДК 01.01 Технология выполнения монтажа каркасно-обшивных конструкций | МДК02.01 Технологи выполнения облицовочных работ плитами и плитками/Воропаев | 415Б |
22С1 | 1 | ———————— | МДК02.01 Тема 1.6. Геодезическое сопровождение выполняемых строительно-монтажных работ /Полякова / | 217Б |
22С1 | 4 | МДК02.01 Тема 1.6. Геодезическое сопровождение выполняемых строительно-монтажных работ | ———————— | |
22С5 | 2 | МДК02.01 Тема 1.6. Геодезическое сопровождение выполняемых строительно-монтажных работ | ———————— | |
22С5 | 4 | ———————— | МДК02.01 Тема 1.7. Особенности производства строительных работ на опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства/Ныркова | 416Б |
22АД2 | 3 | ———————— | ОП.12 Основы дизайна/Степанова | Песочная,22 221 |
023КАД | 1 | ———————— | ОГСЭ.04 Физическая культура/Болдырев / | спортзал |
023КАД | 3 | ОП.07 Основы геодезии | ОП.11 Безопасность жизнедеятельности/Роганов / | О2-2 |
023КАД | 4 | ОГСЭ.04 Физическая культура | ———————— | |
023КПГ | 1 | МДК 03.01 Организация геодезического производства и охрана труда | СГ.05 Физическая культура /Адаменко / | спортзал |
023КПГ | 3 | СГ.04 Безопасность жизнедеятельности | МДК 04.01 Инженерные изыскания в строительстве/Ныркова | 412Б |
023КПГ | 4 | МДК 04.01 Инженерные изыскания в строительстве | МДК. 02.02 Графическое и цифровое оформление результатов топографических съёмок/Рогов / | 414Б |
21С1 | 3 | ———————— | МДК.02.02 Т2.4. Понятие о контроле качества в строительстве Т 2.5. Контроль качества строительных процессов Т2.6. Сдача работ и законченных строительных объектов Т2.7. Консервация незавершенного объекта строительства/Стенина | 214Б |
21С2 | 3 | ———————— | МДК.02.02 Т2.8. Основы государственного технического учета и технической инвентаризации зданий и сооружений/Шарапова / | 302Б |
21С3 | 1 | ———————— | ЕН.03 Экологические основы природопользования/Ныркова / | 412Б |
21С3 | 4 | ———————— | МДК.03.01Т2.2. Основания и меры ответственности за нарушение трудового законодательства/Можаева / | 310А |
022С | 1 | МДК.02.02 Т 2.1. Исполнительная и учетная документация при производстве строительных работ | МДК.02.01 Тема 1.8 Ценообразование и проектно-сметное дело в строительстве/Саидова / | 301Б |
21АД1 | 2 | МДК 01.06 Архитектурное проектирование на завершающем этапе | МДК 01.06 Архитектурное проектирование на завершающем этапе/Бакина / (вся группа) | Песочная, 22 / 219 |
21АД2 | 3 | ЕН.03 Экологические основы архитектурного проектирования | ЕН.03 Экологические основы архитектурного проектирования/Петрова | 313А |
21КАД | 2 | ЕН.03 Экологические основы архитектурного проектирования | ЕН.03 Экологические основы архитектурного проектирования/Петрова | 313А |
022КАД | 1 | ЕН.03 Экологические основы архитектурного проектирования | ЕН.03 Экологические основы архитектурного проектирования/Петрова | 313А |
РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ
ПАРА | ВРЕМЯ | |
1 пара | 1 УРОК
2 УРОК |
9:00– 9:45
9:50– 10:35 |
2 пара | 3 УРОК
4 УРОК |
10:45– 11:30
11:35– 12:20 |
БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА | 12:20– 13:15 | |
3 пара | 5 УРОК
6 УРОК |
13:15– 14:00
14:05– 14:50 |
4 пара | 7 УРОК
8 УРОК |
15:00– 15:45
15:50– 16:35 |
5 пара | (Консультации, лабораторные работы, курсовое проектирование) | 16:45– 18:05 |